- Brazil
- Public Holidays
Public Holidays in Brazil
Guide to all 2023 Public Holidays in Brazil including public holidays and regional holidays.
TODAY
Friday | 02 June 2023is not a holiday in Brazil
UPCOMING HOLIDAY
Thursday | 08 June 2023Corpus Christi
5 DAYS LEFTPublic Holidays Brazil 2023
This table contains a national calendar of all 2023 public holidays in Brazil. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Holiday |
---|---|
January 01 SUNDAY | New Year's Day National Holiday |
January 25 WEDNESDAY | São Paulo Anniversary Regional Holiday São Paulo Municipal |
February 20 MONDAY | Carnival National Holiday Ponto facultativo |
February 21 TUESDAY | Carnival National Holiday Ponto facultativo |
February 22 WEDNESDAY | Ash Wednesday National Holiday Ponto facultativo. Until 2pm |
April 07 FRIDAY | Good Friday National Holiday |
April 21 FRIDAY | Tiradentes Day National Holiday |
May 01 MONDAY | Labour Day National Holiday International Workers' Day |
May 14 SUNDAY | Mother's Day Not A Public Holiday |
June 08 THURSDAY | Corpus Christi National Holiday Ponto facultativo |
July 09 SUNDAY | State Rebellion Day Regional Holiday São Paulo |
August 13 SUNDAY | Father's Day Not A Public Holiday Not a public holiday |
September 07 THURSDAY | Independence Day National Holiday National Day |
October 12 THURSDAY | Lady of Aparecida National Holiday Holy Mary's Day |
October 27 FRIDAY | Civil Servants Day Government Holiday Government and Banks only |
November 02 THURSDAY | All Souls' Day National Holiday |
November 15 WEDNESDAY | Republic Day National Holiday |
November 20 MONDAY | Black Awareness Day Regional Holiday Many states and cities |
December 25 MONDAY | Christmas Day National Holiday |
Comments
We are glad to hear your comments:
No comments yet. Be the first!